<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miXio &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.mixio.de/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mixio.de</link>
	<description>Alles queerbeeet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 15:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pisa Studie 2008</title>
		<link>http://www.mixio.de/politik/pisa-studie-2008/</link>
		<comments>http://www.mixio.de/politik/pisa-studie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixio.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der Pisa Studie 2008 sind nun bekannt. Laut  der Pisa Forscher liegt zum ersten Mal Sachsen vor Bayern. Diese Tatsache in  der Bildungsstudie Pisa ist Anlass f&#252;r Vorw&#252;rfe und Forderungen nach Reformen  im Schulsystem. Aber diese Diskussionen haben schon Ritualcharakter, den jeder  Pisastudie folgen Reibereien und Diskussionen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixio.de/politik/pisa-studie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia.de wurde abgeschaltet</title>
		<link>http://www.mixio.de/politik/wikipedia-abgeschaltet/</link>
		<comments>http://www.mixio.de/politik/wikipedia-abgeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[abgeschlatet]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Heilmann]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixio.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia ist nicht mehr unter wikipedia.de erreichbar. Die deutsche Einstiegeseite der Internet-Enzyklopädie musste abgeschaltet werden. Zugriff auf die deutschsprachigen Inhalte erhält man aber weiterhin über de.wikipedia.org.




Grund für die Abschaltung ist die vom Bund Bundestagsabgeordnete Lutz Heilmann vor dem Landgericht Lübeck erwirkte einstweilige Verfügung gegen den Verein “Wikimedia Deutschland e.V.” Dieser ist für die Weiterleitung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixio.de/politik/wikipedia-abgeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Wahl: Homer Simpson will Barack Obama w&#228;hlen</title>
		<link>http://www.mixio.de/politik/us-wahl-homer-simpson-will-barack-obama-waehlen/</link>
		<comments>http://www.mixio.de/politik/us-wahl-homer-simpson-will-barack-obama-waehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Homer Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixio.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Wahlen stehen kurz bevor. Am 4. November ist es  soweit dann wird in den USA ein neuer Pr&#228;sident  gew&#228;hlt. Und der US-Wahlkampf wird jetzt immer schriller. Jetzt ist&#160; im Internet ein Video mit einem Ausschnitt  aus einer Folge der Comic-Serie &#8222;The Simpsons&#8220; aufgetaucht. In der Homer  Simpson in einer Wahlzelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixio.de/politik/us-wahl-homer-simpson-will-barack-obama-waehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Geb&#252;hren halten vom Studium ab</title>
		<link>http://www.mixio.de/politik/studie-gebuehren-halten-vom-studium-ab/</link>
		<comments>http://www.mixio.de/politik/studie-gebuehren-halten-vom-studium-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studienanfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixio.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Studiengebühren halten wesentlich mehr junge Menschen vom Studium ab als bisher angenommen. Dies belegt eine aktuelle Studie im Auftrag von Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU). Das Papier wird seit Wochen unter Verschluss gehalten liegt aber nun der Deutschen Presse-Agentur dpa vor. Allein 2006 haben bis zu 18.000 Abiturienten wegen der Gebühren kein Studium aufgenommen.

Der Studie zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixio.de/politik/studie-gebuehren-halten-vom-studium-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

